| geboren am: | 25.08.2009 |
| HD / ED | HD A2/A2 und ED 0/0 |
| DNA Profil | liegt vor durch Laboklin |
| Augenuntersuchung | 19.07.2016 |
| prcd – PRA: | normal / clear (frei durch Erbgang) |
| Augenfarbe: | dunkelbraun |
| Gebiss: | P4-U.R. P4-U.L. |
| Farbe: | schwarz, EEBb (trägt braun) |
| Exercise Induced Collapse (EIC): | N/N |
| Myopathie (CNM): | N/N |
| Formwert: | vorzüglich |
| Prüfungen: | Wesenstest, ZZL |
| Titel: | |
| Züchter: | Bettina Lindemann |