Lindemann’s Best Friends *Grace*
 
			 
			Grace
| geboren am: | 04.04.2017 | 
| HD / ED | HD B1/B1 und ED 0/0 | 
| DNA Profil | liegt vor durch Laboklin | 
| Augenuntersuchung | 15.02.2022 | 
| prcd – PRA: | normal / clear (frei durch Erbgang) | 
| Augenfarbe: | braun | 
| Gebiss: | vollzahnig | 
| Farbe: | schwarz | 
| Myopathie (CNM): | N/N (durch Erbgang) | 
| Exercise Induced Collapse (EIC): | – | 
| Hereditäre Nasale Parakeratose (HNPK) – PCR: | – | 
| Formwert: | vorzüglich | 
| Prüfungen: | Wesenstest, ZZL | 
| Titel: | – | 
| Züchter: | Bettina Lindemann | 
